Перечень услуг |
1класс | 2класс | 3класс | 4класс | 5класс | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ОКЛЕЙКА ПЛЕНКОЙ SUNMAX | CRYSTALL |
||||||
ПОЛНАЯ ОКЛЕЙКА |
||||||
| 1 | Полная оклейка | 7 370 | 7 804 | 8 237 | 9 538 | 10 405 |
| 2 | Полная оклейка (без крыши) | 6 503 | 6 937 | 7 370 | 8 237 | 8 671 |
ЧАСТИЧНАЯ ОКЛЕЙКА |
||||||
| 1 | Комплекс MINI Капот частично, полоса над лобовым стеклом, антиманикюр, торцы дверей. |
от 600 | от 600 | от 600 | от 600 | от 600 |
| 2 | Комплекс LITE Капот частично, крылья частично, полоса над лобовым стеклом. фары +ПТФ, антиманикюр, торцы дверей. |
от 800 | от 800 | от 800 | от 800 | от 800 |
| 3 | Комплекс LITE+ Капот частично, крылья частично, полоса над лобовым стеклом, стойки лобового стекла, фары+ПТФ, антиманикюр, торцы дверей, полка заднего бампера, внутренние пороги дверей. |
от 1250 | от 1250 | от 1250 | от 1250 | от 1250 |
| 4 | Комплекс STANDART Капот целиком, крылья частично, полоса над лобовым стеклом, стойки лобового стекла, фары+ПТФ, антиманикюр, торцы дверей, пороги 4 шт, полка заднего бампера. |
от 1450 | от 1450 | от 1450 | от 1450 | от 1450 |
| 5 | Комплекс STANDART+ Капот целиком, крылья целиком, фары+ПТФ, полоса над лобовым стеклом, стойки лобового стекла, торцы дверей, антиманикюр, полка заднего бампера, внутренние пороги дверей. |
от 1950 | от 1950 | от 1950 | от 1950 | от 1950 |
| 6 | Комплекс PREMIUM Капот целиком, крылья целиком, передний бампер, фары+ПТФ, зеркала, полоса над лобовым стеклом, стойки лобового стекла, торцы дверей, антиманикюр, полка заднего бампера, внутренние пороги дверей. |
от 2700 | от 2700 | от 2700 | от 2700 | от 2700 |
| 7 | Передний или задний бампер | 650 | 867 | 1 084 | 1 387 | 1 604 |
| 8 | Стойки лобового стекла (2шт.) | 260 | ||||
| 9 | Лобовое стекло | 650 | 1 084 | |||
| 10 | Капот | 650 | 694 | 910 | 1 127 | 1 257 |
| 11 | Полоса на капот (до 50 см) | 130 | ||||
| 12 | Крыша | 564 | 737 | 997 | 1 301 | 1 431 |
| 13 | Бронь панорамы | 650 | 867 | |||
| 14 | Полоса на крышу | 173 | ||||
| 15 | Переднее крыло (1 шт.) | 173 | 260 | 347 | 434 | 564 |
| 16 | Заднее крыло (1 шт.) | 564 | 694 | 824 | 954 | 1 084 |
| 17 | Полоса погрузочной зоны заднего бампера | 173 | ||||
| 18 | Крышка багажника | 173 | 260 | 390 | 564 | |
| 19 | Передняя оптика | 260 | ||||
| 20 | Противотуманная оптика | 65 | ||||
| 21 | Дверь (1шт) | 217 | 260 | 304 | 347 | 434 |
| 22 | Порог внешний | 173 | 260 | 347 | 434 | 564 |
| 23 | Порог внутренний | 43 | 87 | 130 | ||
| 24 | Боковое зеркало (1шт) | 173 | 65 | 87 | 130 | |
| 25 | Спойлер | 130 | 260 | 434 | ||
| 26 | Защита под ручки | 65 | ||||
| 27 | Расширитель арок (1шт) | 108 | 130 | 152 | 173 | 260 |
| 28 | Оклейка боковых стоек (1 сторона) | 87 | ||||
| 29 | Оклейка боковых стоек (2 стороны) | 173 | ||||
| 30 | Оклейка салона | от 152 | ||||
ДЕМОНТАЖ ПЛЕНКИ |
||||||
| 1 | Демонтаж пленки лобового стекла | 217 | ||||
| 2 | Демонтаж пленки любой детали | от 20 до 30 % от стоимости оклейки детали | ||||
| Примечания: — В стоимость включены арматурные работы. — Цена может измениться от сложности работ. — Наценка за мат или сатин +10% — Стоимость демонтажа пленки любой детали зависит от сложности выполнения работ — Porshe Macan и BMW 8 цена по запросу |
||||||
| Дополнительную информацию уточняйте у администраторов. | ||||||
Перечень услуг |
1класс | 2класс | 3класс | 4класс | 5класс | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ОКЛЕЙКА ПЛЕНКОЙ STEK |
||||||
ПОЛНАЯ ОКЛЕЙКА |
||||||
| 1 | Полная оклейка | 8 671 | 9 538 | 11 272 | 13 007 | 16 042 |
| 2 | Полная оклейка (без крыши) | 7 804 | 8 671 | 9 538 | 11 272 | 14 741 |
| ЧАСТИЧНАЯ ОКЛЕЙКА | ||||||
| 1 | Зоны риска: бампер, капот, передние крылья, зеркала заднего вида, фары, стойки |
5 636 | 6 287 | 6 937 | 7 587 | 8 021 |
| 2 | Передний или задний бампер | 1 647 | 1 734 | 2 081 | 2 211 | 2 471 |
| 3 | Стойки лобового стекла (2шт.) | 390 | ||||
| 4 | Лобовое стекло | 1 301 | 1 734 | |||
| 5 | Капот | 1 517 | 1 647 | 1 951 | 2 168 | 2 341 |
| 6 | Полоса на капот (до 50 см) | 390 | ||||
| 7 | Крыша | 1 431 | 1 647 | 2 168 | 2 601 | 2 818 |
| 8 | Полоса на крышу | 434 | ||||
| 9 | Переднее крыло (1 шт.) | 694 | 867 | 1 084 | 1 170 | 1 301 |
| 10 | Заднее крыло (1 шт.) | 1 821 | 1 994 | 2 385 | 2 601 | |
| 11 | Полоса погрузочной зоны заднего бампера | 347 | ||||
| 12 | Крышка багажника | 780 | 954 | 1 170 | 1 214 | 1 301 |
| 13 | Передняя оптика | 434 | ||||
| 14 | Противотуманная оптика | 173 | ||||
| 15 | Дверь (1шт) | 780 | 910 | 1 170 | 1 301 | 1 344 |
| 16 | Порог внешний | 737 | 780 | 910 | 954 | 1 041 |
| 17 | Порог внутренний | 130 | 173 | 304 | ||
| 18 | Боковое зеркало (1шт) | 260 | 304 | 347 | 390 | |
| 19 | Спойлер | 520 | 564 | 780 | ||
| 20 | Защита под ручки | 217 | ||||
| 21 | Расширитель арок (1шт) | 434 | 477 | 564 | 650 | 694 |
| 22 | Оклейка боковых стоек (1 сторона) | 217 | ||||
| 23 | Оклейка боковых стоек (2 стороны) | 434 | ||||
| 24 | Оклейка салона | от 260 | ||||
ДЕМОНТАЖ ПЛЕНКИ |
||||||
| 1 | Демонтаж пленки лобового стекла | 217 | ||||
| 2 | Демонтаж пленки любой детали | от 15 до 30 % от стоимости оклейки детали | ||||
| Примечания: — В стоимость включены арматурные работы. — Цена может измениться от сложности работ. — Наценка за мат или сатин +10% — Стоимость демонтажа пленки любой детали зависит от сложности выполнения работ — Porshe Macan и BMW 8 цена по запросу |
||||||
| Дополнительную информацию уточняйте у администраторов. | ||||||
Перечень услуг |
1класс | 2класс | 3класс | 4класс | 5класс | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ОКЛЕЙКА ПЛЕНКОЙ Llumar |
||||||
ПОЛНАЯ ОКЛЕЙКА |
||||||
| 1 | Полная оклейка | 9 538 | 10 405 | 11 272 | 13 007 | 14 741 |
| 2 | Полная оклейка (без крыши) | 8 671 | 9 538 | 10 405 | 12 139 | 13 874 |
ЧАСТИЧНАЯ ОКЛЕЙКА |
||||||
| 1 | Зоны риска: бампер, капот, передние крылья, зеркала заднего вида, фары, стойки |
5 636 | 6 287 | 6 937 | 7 587 | 8 021 |
| 2 | Передний или задний бампер | 1 647 | 1 734 | 2 081 | 2 211 | 2 471 |
| 3 | Стойки лобового стекла (2шт.) | 390 | ||||
| 4 | Лобовое стекло | 1 301 | 1 734 | |||
| 5 | Капот | 1 517 | 1 647 | 1 951 | 2 168 | 2 341 |
| 6 | Полоса на капот (до 50 см) | 390 | ||||
| 7 | Крыша | 1 431 | 1 647 | 2 168 | 2 601 | 2 818 |
| 8 | Полоса на крышу | 434 | ||||
| 9 | Переднее крыло (1 шт.) | 694 | 780 | 1 084 | 1 170 | 1 301 |
| 10 | Заднее крыло (1 шт.) | 1 821 | 1 994 | 2 385 | 2 601 | |
| 11 | Полоса погрузочной зоны заднего бампера | 347 | ||||
| 12 | Крышка багажника | 780 | 954 | 1 170 | 1 214 | 1 301 |
| 13 | Передняя оптика | 434 | ||||
| 14 | Противотуманная оптика | 173 | ||||
| 15 | Дверь (1шт) | 780 | 910 | 1 170 | 1 301 | 1 344 |
| 16 | Порог внешний | 737 | 780 | 910 | 954 | 1 041 |
| 17 | Порог внутренний | 130 | 173 | 304 | ||
| 18 | Боковое зеркало (1шт) | 260 | 304 | 347 | 390 | |
| 19 | Спойлер | 520 | 564 | 780 | ||
| 20 | Защита под ручки | 217 | ||||
| 21 | Расширитель арок (1шт) | 434 | 477 | 564 | 650 | 694 |
| 22 | Оклейка боковых стоек (1 сторона) | 217 | ||||
| 23 | Оклейка боковых стоек (2 стороны) | 434 | ||||
| 24 | Оклейка салона | от 260 | ||||
ДЕМОНТАЖ ПЛЕНКИ |
||||||
| 1 | Демонтаж пленки лобового стекла | 217 | ||||
| 2 | Демонтаж пленки любой детали | от 15 до 30 % от стоимости оклейки детали | ||||
| Примечания: — В стоимость включены арматурные работы. — Цена может измениться от сложности работ. — Наценка за мат или сатин +10% — Стоимость демонтажа пленки любой детали зависит от сложности выполнения работ — Porshe Macan и BMW 8 цена по запросу |
||||||
| Дополнительную информацию уточняйте у администраторов. | ||||||
БРЕНДЫ |
1класс | 2класс | 3класс | 4класс | 5класс | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ASTON MARTIN | Rapide Vantage, DB, Lagona, Vanquish, Vulcan | |||||
| AUDI | A1, A2, A3, A4, TT | A5, A6, A7, Q3 | Allroad, A8,Q5, E-tron, RS6, RS7, Q3RS | A8 Long, Q7, Q8 | R8 | |
| BYD | U9, Leoprd5, Tang, Hang | U8 | ||||
| BMW | 1, 2, 3, 4, Z3 | 5, 6, X1, X2, X3, X4, M2, M3, M4, Z4 | M5, Z8, X5, X6, BMW 7, BMW 7 long, BMW 8 | X4 Alpina, BMW 8 GC, i8, X7, X5M, X6M | X7 Alpina | |
| BENTLEY | Arnage, Continental GT | Bentayga, Flying Spur, Mulsanne | ||||
| CADILLAC | CTS, ATS, BLS | SRX, STS | Escalade | Escalade ESV | ||
| CHANGAN | ALSVIN | EADOplus | Lamore, UNI-V | CS35 PLU, CS55, CS75, CS85, UNI-T | CS95, UNI-K, Hunter-plus | |
| CHERY | Tiggo 4, 7, ARRIZO 8 | Tiggo 8 | TIGGO 8 PRO MAX | |||
| CHEVROLET | Aveo, Lacetti, Spark | Captiva, Evica, Rezzo, Niva, Cruze | TrailBlazer, Camaro | Corvette, Tahoe | Suburban | |
| CHRYSLER | Neon | Sebring, Stratus, PT Cruiser | 300C, Pacifica, Grand Voyager | |||
| CITROEN | C2, C3, C4 | C6, Picasso, Berlingo,C5,DS-5 | C-crosser | Jumpy | ||
| EXEED | LX, TX | VX | ||||
| FERRARI | FF, F12, California, 488, 458 | F8, 812, GTC4 | ||||
| FORD | Fusion, Focus, Fiesta, Ka | Mondeo, Kuga, Escape, S-Max | Galaxy, Maverick, Mustang | Explorer | Raptor, F-150, GT | |
| GEELY | Coolray, Coolray Flagship | Monjaro | Tiguella, Atlas Pro | |||
| GENESIS | G30 | G70 | G80 | GV80, G90, G90L | ||
| HAVAL | Dargo, Jolion, F7 | H9 | GWM POER, Wingle 7 | |||
| HiPHI | Z, X | Y | ||||
| HONGQI | H5, H7, H9 | Ousado | HS5, E-QM5 | HS7, E-HS9 | ||
| HONDA | Jazz, Civic | HR-V, Accord, Prelude | CR-V, Legend, Element, Crosstour | Ridgeline | ||
| HUMMER | H3 | H1, H2 | ||||
| HYUNDAI | Getz, I30, Atos, Solaris | Sonata, IX35, Matrix | Santa Fe, IX55, Terracan, Tucson, Genesis | Equus, H1, Palisade | Starex | |
| INFINITI | Q30 | Q50 | QX70 | QX60 | QX80, QX56 | |
| JAECOO | J7 | J8 | ||||
| JAC | J7 | S3, JS6 | T8 Pro | |||
| JAGUAR | XF | F-type, F-pace | XJ | TXL | ||
| JEEP | Liberty | Compass, Grand Cherokee, Cherokee, Wrangler | SRT | |||
| KIA | Ceed, Cerato, Rio, Picanto | K5, Sportage, Venga, Soul | Quoris, Sorento | Mohave | ||
| LAMBORGHINI | Aventador, Murcielago, Gallardo, Huracan | Aventador SVJ, Huracan STO, Urus | ||||
| LAND ROVER | Freelander, Evoque | Discovery, Range Rover Sport | Defender, Range Rover, Range Rover long | |||
| LANTU FREE | Lantu Free | |||||
| LEXUS | IS, CT | ES, GS | LS, NX, GX, RX | IC, LX | ||
| LIXIANG | Li7 | Li9 | ||||
| LIVAN | ||||||
| M-HERO | M-HERO | |||||
| MASERATI | Ghibli, Levante | |||||
| MAZDA | 2, 3, MX-5 | 5, 6, CX-5 | MPV, CX-7 | CX-9, BT-50 | ||
| MERCEDES-BENZ | A, B, C, GLA, SLC, CLA | E, GLC, SL, CLS | AMG GT, GLE, GLE coupe, R, S, S coupe | AMG GT 4 door, GLS | G class, Maybach 57-62, V class |
|
| MINI | Cabrio, Coupe, Hatch | Countryman, Clubman | ||||
| MITSUBISHI | Colt, Lancer | Pajero Pinin, Space Star, ASX |
Outlander, Pajero Sport, L-200, Pajero | |||
| NISSAN | Almera, Note, Tiida, Micra | Juke, Qashqai, Teana, 350Z, Navara | Murano, X-Trail, GT-R | Pathfinder | Patrol | |
| OMODA | S5 | C5 | ||||
| OPEL | Astra, Corsa | Insignia, Omega, Vectra, Meriva | Zafira | |||
| PEUGEOT | 107, 207, 308 | 407, 508, Partner | ||||
| PORSCHE | Boxster, Macan | Cayenne(обвес, текстура), Cayman, Panamera, Taycan, 911 | GT2 RS, GT3, GT3 RS, CARRERA GT, Cayenne(обвес, глянец) | 918 | ||
| RENAULT | Clio, Logan, Symbol | Kangoo, Duster, Fluence, Scenic, Megane, Laguna | Koleos | |||
| ROLLS-ROYCE | Ghost, Wraith | Cullinan, Phantom | ||||
| SKODA | Fabia, Rapid, Ibiza | Octavia, Roomster, Yeti, Karoq, Kodiaq, Superb | ||||
| SUBARU | Legacy, Tribeca, Forester, Outback | Impreza XV | ||||
| TANK | 300 | 500 | ||||
| TESLA | Model 3, Model S, Model Y | Model X | Roadster, Cybertruck | |||
| TOYOTA | Auris, GT 86, Yaris | Avensis, Prius, Versa, Camry, Corolla, Crown | Venza, Hilux | FJ Cruiser, Highlander, Prado | LC200, LC300, Tundra, Sequoya, Alphard | |
| VOLVO | C30, S40 | S60, V40, V50, V70, XC40, XC60 | XC70, XC90, S90, S80, V90 | |||
| VOLKSWAGEN | Polo, Beetle, Scriocco | Touran, Sharan, Passat, Golf plus, Jetta, Tiguan | Touareg | Phaeton, Terramont | Caravelle, Transporter, Multivan |
|
| VOYAH | Passion EV | Free EV | Free EVR, Long Range | Dream Phev | ||
| ZEEKR | 007 | 001 | Z | |||
| МОТОТЕХНИКА | Sport, Cafe racer | Tourer, Cruiser | Honda Goldwing, Harley-Davidson | |||
| Дополнительную информацию уточняйте у администраторов. | ||||||
Защитная пленка — это современный полиуретановый материал, который наносится на лакокрасочное покрытие автомобиля для его защиты от внешних воздействий. В отличие от традиционных защитных покрытий, прозрачная защитная пленка создает невидимый барьер, который поглощает удары, предотвращает появление царапин и сколов, сохраняя при этом оригинальный внешний вид автомобиля.
Современные защитные пленки обладают уникальными свойствами: они самовосстанавливаются от мелких царапин, устойчивы к ультрафиолетовому излучению, химическим реагентам и перепадам температур. При этом пленка остается практически невидимой, не изменяя цвет и фактуру заводского ЛКП.
Базовый вариант защиты ЛКП. Сохраняет оригинальный цвет автомобиля, защищает от сколов, царапин и воздействия окружающей среды. Имеет эффект самовосстановления мелких повреждений.
Придают автомобилю благородный матовый или сатиновый вид без изменения заводского ЛКП. Защитные свойства аналогичны прозрачной пленке, но с изменением визуального эффекта.
Комбинированная технология, сочетающая защитную пленку с керамическим покрытием. Обеспечивает максимальную защиту и легкий уход за поверхностью автомобиля.
Специальная пленка повышенной толщины для наиболее уязвимых мест: капот, передние крылья, зеркала, пороги. Надежно защищает от камней и дорожного гравия.
Защита всего кузова автомобиля — максимальный уровень защиты. Пленкой покрываются все внешние поверхности: капот, крылья, двери, крыша, багажник. Идеально для новых автомобилей и премиальных марок.
Наиболее популярный вариант. Защищаются наиболее уязвимые элементы: капот (полностью или частично), передние крылья, бампер, фары, зеркала заднего вида. Защищает от 90% возможных повреждений.
Оклейка конкретных элементов, подверженных повреждениям: пороги, арки колес, зона за колесами, ручки дверей, нижняя часть дверей. Экономичный вариант точечной защиты.
Специальная прозрачная пленка для фар, противотуманных фар и задних фонарей. Защищает от сколов, помутнения и повреждений, сохраняя светопропускание на 100%.
| Преимущество | Защитная пленка | Без защиты |
|---|---|---|
| Защита от сколов и царапин | 95-98% защита | 0% защита |
| Сохранение ЛКП | Полная сохранность | Постепенное разрушение |
| Защита от химикатов | Полная защита | Риск повреждений |
| Стойкость к УФ-лучам | Защита от выцветания | Выцветание краски |
| Сохранение стоимости авто | Повышает стоимость | Снижает стоимость |
| Простота ухода | Легкое мытье | Стандартный уход |
Качественная защитная пленка при правильном уходе служит:
Рекомендации по уходу:
Защитная пленка рекомендуется для всех типов автомобилей, но особенно актуальна для:
Качественная прозрачная пленка практически невидима. При правильной установке она не изменяет внешний вид автомобиля, сохраняя заводской блеск и цвет ЛКП.
Да, профессионально установленная пленка снимается без повреждения заводского ЛКП. Процесс снятия занимает несколько часов и выполняется специалистами.
Пленка защищает от мелких и средних повреждений: сколов от гравия, царапин, воздействия химикатов. От серьезных ДТП пленка не защищает, но может уменьшить повреждения.
Качественные пленки рассчитаны на температурный диапазон от -40°C до +80°C. Они устойчивы к морозам, солевым реагентам и не теряют своих свойств зимой.
Да, мы предлагаем различные варианты: полная оклейка, оклейка передней части, защита отдельных элементов (капот, фары, пороги).
Да, мы предоставляем гарантию на материалы и работы. Срок гарантии зависит от типа пленки и составляет от 3 до 7 лет.
Стоимость оклейки зависит от нескольких факторов:
Точную стоимость для вашего автомобиля можно узнать после бесплатной консультации и осмотра автомобиля. Мы работаем с проверенными производителями пленок и гарантируем качество выполненных работ.
Защитная пленка — это не просто дополнительная опция, а необходимость для тех, кто ценит свой автомобиль и хочет сохранить его в идеальном состоянии. Современные технологии позволяют надежно защитить ЛКП от повседневных повреждений, сохраняя при этом внешний вид и стоимость автомобиля.
Мы предлагаем профессиональную оклейку автомобилей всех марок и классов в Витебске. Используем только качественные материалы, современное оборудование и работаем с опытными мастерами. Гарантируем индивидуальный подход к каждому клиенту и долговечный результат.
Для расчета стоимости и записи на оклейку вашего автомобиля защитной пленкой обращайтесь к нашим администраторам.